月度销售排行
  • 销售套数排行榜
  • 销售面积排行榜
  • 销售金额排行榜
名次 项目名称 区属 开发公司 套数 均价
1 森林城 雨花 湖南忠大房地产开发有限公司 227 3276
2 星城荣域园 天心 湖南天心实业发展有限责任公司 99 7457
3 雍晟时代园 天心 湖南雍晟房地产开发有限公司 87 6816
4 绿地名邸 天心 湖南绿地天成置业有限公司 73 6739
5 才子佳郡 芙蓉 长沙才子房地产开发有限公司 64 4564
6 德思勤城市广场A1 雨花 湖南德思勤投资有限公司 60 11246
7 保利.麓谷林语 岳麓 湖南保利房地产开发有限公司 56 5070
8 朗峰苑 雨花 长沙颖沅房地产开发有限公司 53 6153
9 融科东南海小区 雨花 长沙融科智地房地产开发有限公司 47 7081
10 恒大雅苑 开福 长沙宝瑞房地产开发有限公司 46 6323
11 万境水岸嘉苑 雨花 湖南东润房地产开发有限责任公司 43 6249
12 星语林公寓 岳麓 长沙鑫民投资有限公司 42 6306
13 利海.世纪绿洲花园(利海.米兰春天) 岳麓 湖南利海房地产开发有限公司 40 4815
14 克拉美丽山庄 天心 湖南正昊置业发展有限公司 38 5055
15 北辰三角洲奥城(E5地块) 开福 长沙北辰房地产开发有限公司 38 8392
名次 项目名称 区属 开发公司 面积 均价
1 森林城 雨花 湖南忠大房地产开发有限公司 34610.38 3276
2 凯乐国际城 开福 湖南盛长安房地产开发有限公司 9118.29 9615
3 绿地名邸 天心 湖南绿地天成置业有限公司 7635.66 6739
4 保利.麓谷林语 岳麓 湖南保利房地产开发有限公司 6241.01 5070
5 才子佳郡 芙蓉 长沙才子房地产开发有限公司 6039.09 4564
6 融科东南海小区 雨花 长沙融科智地房地产开发有限公司 5620.48 7081
7 恒大雅苑 开福 长沙宝瑞房地产开发有限公司 5343.38 6323
8 汇富中心 雨花 长沙兴业成房地产开发有限公司 5015.28 17945
9 朗峰苑 雨花 长沙颖沅房地产开发有限公司 4731.47 6153
10 恒大城 雨花 长沙鑫霖置业有限公司 4563.87 5261
11 万境水岸嘉苑 雨花 湖南东润房地产开发有限责任公司 4360.71 6249
12 雍晟时代园 天心 湖南雍晟房地产开发有限公司 4315.39 6816
13 克拉美丽山庄 天心 湖南正昊置业发展有限公司 4278.83 5055
14 北辰三角洲奥城(E5地块) 开福 长沙北辰房地产开发有限公司 4218.95 8392
15 星城荣域园 天心 湖南天心实业发展有限责任公司 3723.78 7457
名次 项目名称 区属 开发公司 金额 均价
1 森林城 雨花 湖南忠大房地产开发有限公司 113395461.82 3276
2 汇富中心 雨花 长沙兴业成房地产开发有限公司 90001546 17945
3 凯乐国际城 开福 湖南盛长安房地产开发有限公司 87672360 9615
4 绿地名邸 天心 湖南绿地天成置业有限公司 51457436 6739
5 融科东南海小区 雨花 长沙融科智地房地产开发有限公司 39803146 7081
6 北辰三角洲奥城(E5地块) 开福 长沙北辰房地产开发有限公司 35405954 8392
7 恒大雅苑 开福 长沙宝瑞房地产开发有限公司 33790081 6323
8 保利.麓谷林语 岳麓 湖南保利房地产开发有限公司 31643346 5070
9 雍晟时代园 天心 湖南雍晟房地产开发有限公司 29416415 6816
10 喜盈门商业广场 雨花 湖南润领房地产开发有限公司 29212000 15493
11 朗峰苑 雨花 长沙颖沅房地产开发有限公司 29115827 6153
12 德思勤城市广场A1 雨花 湖南德思勤投资有限公司 28090706 11246
13 星城荣域园 天心 湖南天心实业发展有限责任公司 27769811 7457
14 才子佳郡 芙蓉 长沙才子房地产开发有限公司 27565246 4564
15 万境水岸嘉苑 雨花 湖南东润房地产开发有限责任公司 27253726 6249